電子郵箱:
info@labcompanion.cn-
-
銷售熱線:
+86 186 8888 8286
![]() |
WG高溫試驗(yàn)箱 特點(diǎn) :
|
| 型號(hào) | WG201 | WG202 | WG203 | WG401 | WG402 | WG403 | |||
| ■ 性能 | |||||||||
| 循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | ||||||||
| 溫度范圍 | 室溫+20℃~+200℃ | 室溫+20℃~+400℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ (at+200℃) | ≤7.0℃(at+400℃) | |||||||
| 升溫時(shí)間 | 約60min | 約90min | |||||||
| ■構(gòu)成 | |||||||||
| 外殼材料 | 冷軋鋼板表面環(huán)氧粉末靜電噴涂 | ||||||||
| 內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||
| 保溫材料 | 玻璃棉 | 巖棉 | |||||||
| 大門密封 | 環(huán)保硅橡膠條 | 石棉繩 | |||||||
| 循環(huán)風(fēng)道 | 三面循環(huán)風(fēng)道 | ||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
| 風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||
| 馬達(dá) | 冷凝型 | ||||||||
| 電纜孔 | 直徑50mm | ||||||||
| 腳輪 | 可固定的腳輪 | ||||||||
| ■控制器 | |||||||||
| 溫度控制方式 | 微電腦 PID控制 | ||||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定數(shù)字 | ||||||||
| 溫度顯示方式 | LED數(shù)字顯示 | ||||||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 傳感器 | PT100Ω | ||||||||
| ■ 安全裝置 | |||||||||
| 獨(dú)立超溫保護(hù),過電流斷路器 | |||||||||
| ■規(guī)格 | |||||||||
|
內(nèi)部尺寸 |
D | 450 | 550 | 650 | 450 | 550 | 650 | ||
| W | 450 | 550 | 650 | 450 | 550 | 650 | |||
| H | 450 | 550 | 700 | 450 | 550 | 700 | |||
| 內(nèi)容積 (L) | 90 L | 170L | 300L | 90L | 170L | 300L | |||
| 電 源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||
| 功率 (kw) | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | |||
| ■附件 | |||||||||
| 電纜引線孔蓋1個(gè),不銹鋼擱板 2套,說明書1套 | |||||||||
| ■ 選配附件 | |||||||||
| 可編程溫度控制器/增加擱板/觀察窗/外接通訊接口(RS485or RS232)等 | |||||||||
| 注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23℃±2℃ ,濕度65%RH±20%,無負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi). |
http://www.oven.cc
E-mail:info@oven.cc
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-0000-217